| Типы событий | Знак | Очки |
| IPO | + при объявлении, завершении, – если условия размещения поменялись в худшую для компании сторону | 14 |
| SPO | + при объявлении, завершении, – если условия размещения поменялись в худшую для компании сторону | 14 |
| Выплата долгов | + | 6 |
| Выход из проектов | –, если с убытком, +, если с прибылью | 6 |
| Государственное регулирование деятельности компании: завершение процесса | – если новости плохие, + если хорошие | 10 |
| Государственное регулирование деятельности компании: начало | – если новости плохие, + если хорошие | 6 |
| Государственное регулирование деятельности компании: описание процесса | – если новости плохие, + если хорошие | 2 |
| Дивиденды и другие выплаты акционерам за 9 месяцев | +, если увеличились, – если уменьшились или отменены | 8 |
| Дивиденды и другие выплаты акционерам за год | +, если увеличились, – если уменьшились или отменены | 10 |
| Дивиденды и другие выплаты акционерам за квартал | +, если увеличились, – если уменьшились или отменены | 4 |
| Дивиденды и другие выплаты акционерам за полугодие | +, если увеличились, – если уменьшились или отменены | 6 |
| Забастовки персонала | – | 10 |
| Запуск предприятий | + | 10 |
| Изменение полномочий руководящих органов компании | + | 2 |
| Изменение размеров (условий) долговых обязательств | + если долг уменьшился, – если увеличился | 6 |
| Изменение стоимости реализуемых товаров/услуг | + если увеличит возможную прибыль, – если уменьшит возможную прибыль | 4 |
Изменение условий контрактов (проектов)
| + если увеличит возможную прибыль, – если уменьшит возможную прибыль | 4 |
| Изменение условий размещения ценных бумаг | – если новости плохие, + если хорошие | 2 |
| Изменения в структуре акционеров | + или – | 4 |
| Изменения в топ-менеджменте | + если приходит сильный топ или уходит слабый, – если наоборот | 4
|
| Изменения кадровой политики | +, если действия компании уменьшают себестоимость, –, если увеличивают | 6 |
| Инсайдерские сделки с акциями | + если пакет инсайдера увеличился, – если уменьшился | 6 |
| Корпоративный конфликт: завершение процесса | – если новости плохие, + если хорошие | 10 |
| Корпоративный конфликт: начало | – | 6 |
| Корпоративный конфликт: описание процесса | – если новости плохие, + если хорошие | 2
|
| Ликвидация/банкротство компании | – | 22 |
| Лоббирование интересов компании в госструктурах | + | 2 |
| Неспособность отвечать по обязательствам | – | 22 |
| Неэффективное управление | – | 6 |
| Новые проекты | + | 6 |
| Новые рынки сбыта | + | 10 |
| Обмен активами | + | 6 |
| Ослабление конкуренции | + | 8 |
| Остановка проектов/предприятий | – | 10 |
| Переименование компании | + | 2 |
| Поглощение | + тому, кого поглощают, тому кто поглощает – «Покупка активов» | 10 |
| Покупка активов | + | 10 |
| Претензии миноритарных акционеров | – | 2 |
| Привлечение партнеров для проектов | обычно + | 6 |
| Привлечение финансирования | обычно + | 6 |
| Проблемы с контрагентами | – | 6 |
| Продажа активов | + если с прибылью, – если с убытком | 6 |
| Резкое изменение капитализации компаний | + если повысилась, – если понизилась | 6 |
| Результаты компании за год | +, если прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, или если сокращен убыток, – если увеличен убыток, или если уменьшилась прибыль | 14 |
| Результаты компании за 9 месяцев | +, если прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, или если сокращен убыток, – если увеличен убыток, или если уменьшилась прибыль | 12 |
| Результаты компании за квартал | +, если прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, или если сокращен убыток, – если увеличен убыток, или если уменьшилась прибыль | 8 |
| Результаты компании за месяц | +, если прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, или если сокращен убыток, – если увеличен убыток, или если уменьшилась прибыль | 4 |
| Результаты компании за полугодие | +, если прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, или если сокращен убыток, – если увеличен убыток, или если уменьшилась прибыль | 10 |
| Реструктуризация бизнеса | + | 6 |
| Слияние компаний | + | 12 |
| Смена партнеров/поставщиков | + | 2 |
| Сокращения/найм сотрудников | + за сокращения персонала, т.к. ведет к сокращению издержек, + за найм сотрудников для новых проектов, – если рост числа сотрудников не обоснован | 8 |
| Страхование бизнеса | + | 2 |
| Судебные преследования сотрудников | – | 6 |
| Судебные разбирательства: завершение процесса | + если суд завершен в пользу компании, – если нет | 10 |
| Судебные разбирательства: начало | – той компании, на которую подано в суд, + той, которая подает | 6 |
| Судебные разбирательства: описание процесса | – если новости плохие, + если хорошие | 2 |
| Ужесточение конкуренции | – | 12 |
| Уменьшение рынков сбыта | – | 8 |
| Финансирование аффилированных/дочерних предприятий | – | 2 |
Чрезвычайные происшествия
| – | 10 |