Подготовка
рейтинга районов Москвы включала в себя отбор показателей, которые будут оцениваться для каждого из районов Москвы, получение данных и оценка районов на основе баллов, присвоенных значениям показателей. Список показателей представлен ниже в таблице. Для каждого из показателей указаны группа показателей, к которой он относится, источник данных, тип шкалы и максимальный балл (см. описание шкал и баллов в разделе «Методика подсчета баллов»).
Показатели рейтинга районов Москвы
| Показатель | Группа показателей | Источник данных | Шкала | Макси-мальный балл |
| Численность населения, 1000 человек | Плотность населения | Росстат |
|
|
| Общая площадь, га | Плотность населения | Росстат |
|
|
| Плотность населения, человек на кв. км. | Плотность населения | Подсчеты Slon.ru на основе данных Росстата, карт Москвы | Полная | –9 |
| Места в больницах на 1000 человек | Здравоохранение | Росстат | Полная | 4 |
| Количество человек, которое способны принять поликлиники округа, посещений в смену | Здравоохранение | Росстат | Полная | 4 |
| Врачи в медучреждениях на 1000 человек | Здравоохранение | Росстат | Полная | 4 |
| Средний медперсонал на 1000 человек | Здравоохранение | Росстат | Полная | 4 |
| Доля зеленых насаждений от общей площади района, % | Экология | Подсчеты Slon.ru на основе данных Росстата, карт Москвы | Полная | 9 |
Средства, выделяемые на защиту окружающей среды,
млн. руб. | Экология | Росстат | Усеченная | 4 |
| Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ на кв. км. | Экология | Росстат | Полная | –9 |
| Количество очистных сооружений | Экология | Подсчеты Slon.ru на основе данных Росстата, карт Москвы | Номинальная | –1 |
| Количество водных объектов | Экология | Подсчеты Slon.ru на основе данных Росстата, карт Москвы | Номинальная | 4/9 |
| Количество крупных лесопарковых массивов в непосредственной близости к району | Экология | Подсчеты Slon.ru на основе карт Москвы | Номинальная | 4 |
| Доля промышленных территорий от общей площади района, % | Экология | Подсчеты Slon.ru на основе данных Росстата, карт Москвы | Полная | –9 |
Очередь на улучшение жилищных условий
на 1000 человек | Жильё | Росстат | Полная | –4 |
| Жилая площадь на душу населения, кв. м. | Жильё | Росстат | Полная | 4 |
| Стоимость жилой недвижимости, $ за кв. м. | Жильё | IRN.RU | Полная | –9 |
| Доля населения, проживающего в ветхом и аварийном жилом фонде, % | Жильё | Росстат | Полная | 4 |
| Количество фитнесов, спортзалов, спортивных площадок на 1000 человек | Социальная инфраструктура | Росстат | Усеченная | 4 |
Количество бассейнов
на 10000 человек | Социальная инфраструктура | Росстат | Усеченная | 4 |
| Площадь магазинов и торговых центров на 1000 человек | Социальная инфраструктура | Росстат | Полная | 4 |
| Количество кинозалов на 10000 человек | Социальная инфраструктура | Росстат | Усеченная | 4 |
| Количество мест в ресторанах, кафе и барах на 1000 человек | Социальная инфраструктура | Росстат | Усеченная | 4 |
| Количество театров | Социальная инфраструктура | Росстат | Усеченная | 1 |
| Количество музеев | Социальная инфраструктура | Росстат | Усеченная | 1 |
| Количество школ на 10000 человек | Образование | Росстат | Полная | 4 |
| Количество мест в школах на 1000 человек | Образование | Росстат | Полная | 4 |
| Количество учителей на 1 учащегося в школе | Образование | Данные окружных управлений образования | Полная | 4 |
| Среднее количество учеников в классе | Образование | Данные окружных управлений образования | Полная | –4 |
| Количество мест в детских садах на 1000 человек | Образование | Росстат | Полная | 4 |
| Очередь в детские сады | Образование | Департамент образования Москвы
| Полная | –9 |
| Количество ВУЗов в районе | Образование | Росстат | Полная | 1 |
| Количество станций метро | Транспорт | Подсчеты Slon.ru на основе карт Москвы | Усеченная | 9 |
| Количество железнодорожных платформ | Транспорт | Подсчеты Slon.ru на основе карт Москвы | Усеченная | 4 |
| Количество маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев | Транспорт | Подсчеты Slon.ru на основе карт Москвы | Усеченная | 4 |
| Время на дорогу до центра Москвы на общественном транспорте от центральной точки района, минут | Транспорт | Подсчеты Slon.ru на основе данных о маршрутах Google Maps | Полная | –9 |
| Время на дорогу до центра Москвы на автомобиле от центральной точки района, минут | Транспорт | Подсчеты Slon.ru на основе данных о маршрутах Google Maps | Полная | –9 |
| Число АЗС | Транспорт | Росстат | Усеченная | 4 |
| Обеспеченность машиноместами | Транспорт | Данные постановления Правительства Москвы «О Городской целевой программе строительства гаражей-стоянок в городе Москве на период 2008-2010 годов» | Полная | 4 |
| Средняя скорость движения автотранспорта по району, км/ч | Транспорт | Подсчеты Slon.ru на основе данных о скорости движения Yandex Maps | Полная | 9 |
| Расходы на общественные нужды, млн руб | Финансы | Росстат | Усеченная | 4 |
| Доходы бюджета муниципального образования, млн руб | Финансы | Росстат | Усеченная | 4 |
| Кладбища | Особые объекты | Подсчеты Slon.ru | Номинальная | –1 |
| Рынки | Особые объекты | Подсчеты Slon.ru | Номинальная | –2/–9 |
| Психиатрические лечебницы | Особые объекты | Подсчеты Slon.ru | Номинальная | –1 |
| Объекты повышенной опасности | Особые объекты | Подсчеты Slon.ru на основе списка «Потенциально опасные промышленные объекты Москвы» | Номинальная | –4/–9 |
| Вокзалы, автовокзалы и аэропорты | Особые объекты | Подсчеты Slon.ru | Номинальная | –2/–4 |
| Тюрьмы | Особые объекты | Подсчеты Slon.ru | Номинальная | –4 |
| Общежития | Особые объекты | Подсчеты Slon.ru | Номинальная | –1 |
| Хосписы | Особые объекты | Подсчеты Slon.ru | Номинальная | –1 |
| Ночлежки | Особые объекты | Подсчеты Slon.ru | Номинальная | –1 |
МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Все показатели были разбиты на три основные группы, исходя из их важности для оценки качества жизни в этих районах. Важные показатели получили максимальный балл в размере 9 пунктов, средние – 4, маловажные – 1. Разбиение было произведено на основании оценки важности показателей привлеченными экспертами.
Для каждого показателя районам присваивался балл в зависимости от того, какое положение район занимает среди других районов. Методика расчета баллов такова: для каждого значения
x (значение показателя для района):
1. Если значение
x находится в интервале A (диаграмма 1, от минус бесконечности до среднего значения (Ср.) по показателю по всем районам минус 1,5 стандартных отклонения (С.О.)), то балл = –Y (то есть минус максимальный балл,
очень плохие районы по показателю)
2. Если значение
x находится в интервале B (от Ср.–1,5 С.О. до Ср.+1,5 С.О.), то балл =
Y*((x –Ср.)/1,5 С.О.)
(значение второй части произведения всегда лежит в интервале от -1 до 1, то есть значение
x растет от –Y до Y, в точке среднего значения меняет знак,
плохие районы имеют отрицательный балл, хорошие – положительный)
3. Если значение
x находится в интервале C (от Ср.+1,5 С.О. до плюс бесконечности), то балл равен Y (
очень хорошие районы по показателю).
Некоторые показатели, такие, как, например, «Средства, выделяемые на защиту окружающей среды» или «Число АЗС», хотя и являются в некоторой степени важными для определения качества жизни в районах, однако их нехватка не характеризует район отрицательно. Для подсчета баллов для показателей подобного рода использовалась
Усеченная шкала оценки (в отличие от описанной выше
Полной шкалы).
Методика расчета баллов для усеченной шкалы такова: для каждого значения
x (значение показателя для района):
1. Если значение
x находится в интервале A (диаграмма 2, от минус бесконечности до среднего значения по показателю по всем районам минус 1,5 стандартных отклонения), то балл = 0.
2. Если значение
x находится в интервале B (от Ср.–1,5 С.О. до Ср.+1,5 С.О.), то балл =
Y*((x –(Ср.–1,5 С.О.))/3 С.О.)
(значение второй части произведения всегда лежит в интервале от 0 до 1, то есть значение
x растет от 0 до Y).
3. Если значение
x находится в интервале C (от Ср.+1,5 С.О. до плюс бесконечности), то балл равен Y.
Для ряда показателей использовалась шкала, которую можно условно назвать
Номинальной. В ней баллы, полученные районом за показатель, не зависят от значений показателя для других районов, а только от самих значений. Например, таким показателем является количество кладбищ. Балл для этого показателя подсчитывался следующим образом: количество кладбищ в районе умножить на 1 балл (значение берется из столбца «Максимальный балл» в таблице показателей). Кроме того, в случае с показателями «Объекты повышенной опасности», «Количество водных объектов», «Вокзалы, автовокзалы и аэропорты» и «Рынки» каждый объект (то есть река, пруд, вокзал или рынок) оценивался отдельным баллом, не превышающим максимальный. В этом случае в таблице указан максимальный балл, который мог получить один объект и через дробь – максимальное количество баллов, которое мог получить район за всю совокупность объектов по показателю.