Страны   RSS

Белоруссия


НАСЕЛЕНИЕ    9 663 500 человек (2009 г.)
ТЕРРИТОРИЯ    207 600 кв. км.
ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ    Президентская республика
ВВП    $ 114,1 млрд. (2008 г.)
 
 
24.01 10:45      10
23.12 13:16      5
22.12 11:02      28
21.12 12:49      41
15.12 15:05    
01.12 10:07      19
28.11 08:41      4
08.11 18:00      1
20.10 11:23      5
10.10 10:43      4
 
 
17.08.2011  |  Среда
15.08.2011  |  Понедельник
12.08.2011  |  Пятница
11.08.2011  |  Четверг
10.08.2011  |  Среда

 




на правах рекламы
Простой поиск офиса для вашей компании – ЗДЕСЬ


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЛОЩАДЬ ТИП