СМИ без рекламы      о СМИ без рекламы     RSS

Рекламный блок

Сколько потеряли российские СМИ от сокращения рекламного рынка
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
 3 895 экспорт в блог
Slon.ru подсчитал, какие потери понесли российские СМИ за первый этап кризиса. Особенно туго пришлось радиостанциям, рекламным печатным изданиям и, как ни странно, деловой прессе. Понесли потери телеканалы. Зато ничего страшного не случилось с крупными интернет-ресурсами и устоявшимися "глянцевыми" брендами в печати. Некоторые из них даже показали заметный рост доходов. Есть ли у медиамагнатов причины срочно резать издержки и закрывать проекты, как почти все они делают в последнее время? Судя по этим данным, далеко не во всех случаях.

Методика расчета
Пресса
ТВ
Радио
Медиахолдинги
Интернет
Издания
Издательские дома
Изменение (руб.)
Изменение (%)
сентябрь 2008 –
февраль 2009
сентябрь 2007 –
февраль 2008
РАБОТА & ЗАРПЛАТА -287218790 -36 502867791 790086581
ТОВАРЫ И ЦЕНЫ -273132560 -59 192626732 465759292
РАБОТА ДЛЯ ВАС -123200117 -41 173907699 297107817
7 ДНЕЙ -120518064 -17 575594350 696112414
ЭКСТРА М -111622666 -51 108780001 220402667
ИЗ РУК В РУКИ -110336455 -15 609979590 720316045
АВТОМОБИЛИ И ЦЕНЫ -95617535 -13 620031717 715649252
ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ -85784725 -33 173073420 258858145
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА -85295563 -54 73458417 158753981
НЕДВИЖИМОСТЬ И ЦЕНЫ -76513365 -18 352756890 429270255
ТУРИЗМ И ОТДЫХ -73197449 -37 124881145 198078594
МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ -55959197 -30 132032443 187991640
ВЕДОМОСТИ -52226250 -9 508566399 560792650
АЭРОФЛОТ -45141450 -34 89567325 134708775
АФИША-МИР -39742834 -50 39866398 79609232
ИТОГИ -38406208 -22 133260498 71666706
КОММЕРСАНТ ДЕНЬГИ -35905185 -17 172286801 208191986
ЭКСПЕРТ -30040953 -12 215473771 245514724
ТВ-ПАРК -29738447 -52 26907311 56645757
ВАШ ДОСУГ -26766989 -29 66437697 93204685
АВТО НОВЫЕ И С ПРОБЕГОМ - ИЗ РУК В РУКИ -22215207 -20 87994801 110210008
MEN'S HEALTH -21213888 -12 160002417 181216306
СЕКРЕТ ФИРМЫ -20549237 48 21856309 42405547
ЦЕНТР-ПЛЮС -20428382 -11 168161220 188599601
COLLEZZIONI -20238518 -47 22730469 42968986
Я ВЫБИРАЮ МЕБЕЛЬ -20169559 -28 50747898 70917457
ОТДОХНИ! -19114719 -29 45909635 65024354
INFLIGHT REVIEW -16634084 -21 61841004 78475088
АВТОРЕВЮ -15960181 -13 111437006 127397187
TIME OUT МОСКВА -15900368 -15 91486447 107386815
КЛАКСОН -15868583 -14 98824450 114693034
ROBB REPORT -15464276 -20 59976480 75440756
КОМПЬЮТЕРРА -14911699 -28 37888052 52799751
КУПИ АВТО -13732807 -31 30281975 44014783
SMARTMONEY -12970759 -22 46399479 59370238
THE MOSCOW TIMES -12436371 -11 103973159 116409530
БИЗНЕС-ЖУРНАЛ -12076243 -35 22395634 34471877
УСЛУГИ И ЦЕНЫ -11745817 -54 10011217 21757034
SHAPE -11118971 -27 29316660 40435631
YOGA JOURNAL -10660420 -57 8178941 18839360
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР -10004918 -51 9715160 19720077
СТРАНА ИГР -9957338 -14 63198314 73155652
КОММЕРСАНТ ВЛАСТЬ -9051302 -13 58661907 677113209
PC WEEK -9041415 -23 30425459 39466874
MOBILE MAGAZINE -8974057 -23 29243699 38217757
АФИША - ВСЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ МОСКВЫ -8855668 -8 104409072 113264740
MADAME FIGARO -8826194 -28 22973002 31799196
МК-БУЛЬВАР -8664433 -20 34635189 43299622
HARPER'S BAZAAR -8296014 -5 152648405 160944419
БОЛЬШОЙ ГОРОД -8132820 -13 55673985 63806805
МОЛОТОК -7244796 -67 3572406 10817202
СПОРТ-ЭКСПРЕСС -7227678 -16 38400840 45628518
МЕДВЕДЬ -7109891 -43 9525890 16635780
ФИНАНС -7068316 -17 34202419 41270734
VOTRE BEAUTE -6842156 -53 5997447 12839603
DIGITAL MAGAZINE -6820082 -26 19388465 26208547
ПАНОРАМА ТВ -6427480 -94 410227 6837706
МЕБЕЛЬ И ЦЕНЫ -6075252 -22 21032709 27107961
АВТОПИЛОТ -5687434 -34 11214164 16901598
ELLE DELUXE -5574514 -18 25745207 31319721
ДОМОВОЙ -5463529 -20 22417043 27880572
КОМПАНИЯ -5338487 -15 30888632 36227119
T 3 (TOMORROW'S TECHNOLOGY TODAY) -5116198 -22 17745736 22861935
МИР ПК -4603044 -19 19852422 24455466
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО -4554001 -22 16438107 20992108
COMPUTER RESELLER NEWS -4527406 -20 18184136 22711542
НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА -4523415 -63 2604578 7127994
ЛИЗА ГОРОСКОП -4474231 -42 6268880 10743111
STEREO & VIDEO -4408444 -14 27112637 31521081
КИНО ПАРК -4310461 -67 2119733 6430194
MINI -4225701 -10 38647553 42873254
JOY -4112742 -14 25412513 29525255
САЛОН AUDIO VIDEO -3804329 -21 14611404 18415733
WHAT HI-FI? ЗВУК И ВИДЕО -3710366 -18 16401638 20112004
МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ -3470949 -28 9115493 12586442
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА -3186803 -20 12789475 15976278
GLORIA -2978418 -6 46678259 49656677
АТМОСФЕРА -2919592 -13 18715309 21634901
ШКОЛА ГАСТРОНОМА -2823543 -35 5308791 8132335
BYTE РОССИЯ -2781550 -35 5222238 8003788
МК-МОБИЛЬ -2706389 -33 5503713 8210103
COMPUTERWORLD -2615649 -9 28143673 30759323
МОТО -2550166 -18 11280925 13831091
ТВ 7 -2370784 -18 10593723 12964507
4X4 CLUB -2323636 -13 15800731 18124367
ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ -2321637 -33 4688771 7010408
OOPS! -2318772 -12 16366328 18685100
АВТОМИР -2216261 -2 131930383 134146645
ГАСТРОНОМЪ -2169225 -5 44065107 46234332
ИНДУСТРИЯ РЕКЛАМЫ -2159359 -45 2637531 4796889
КРЕСТЬЯНКА -2093498 -33 4242914 6336412
SEASONS -2052962 -9 20955293 23008255
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ -1934464 -19 8405500 10339964
ПРОФИЛЬ -1897439 -3 73265032 75162471
GEO TRAVELLER -1877428 -18 8479088 10356516
ВОЯЖ И ОТДЫХ -1864363 -26 5290959 7155323
ОБУЧЕНИЕ & КАРЬЕРА -1839552 -11 15175259 17014810
INTERNI -1820130 -10 16450769 18270899
ПОПУЛЯРНЫЕ ФИНАНСЫ -1812408 -80 458158 2270566
МОТОРЕВЮ -1804798 -25 5369891 7174689
КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ -1792985 -4 45602692 47395677
УЧЕТ НАЛОГИ ПРАВО -1790342 -22 6441234 8231575
XXL -1728602 -13 11457485 13186087
МАГИЯ COSMO -1676969 -9 16182997 17859966
YES! -1658843 -4 35533842 37192685
ОКРУГА -1595738 -3 49991641 51587379
МОТОР -1522249 -18 7008936 8531185
ЛИЗА КРОССВОРДЫ -1462938 -33 3027912 4490850
FHM -1459629 -9 15487526 16947155
PC MAGAZINE/RE (КОМПЬЮТЕР СЕГОДНЯ) -1444789 -7 20019510 21464300
ЗА РУЛЕМ -1274811 -1 219405756 220680567
NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER -1249035 -7 16037985 17287020
BURDA -1229096 -2 59660680 60889776
КАРЬЕРА -1187927 -15 6964109 8152036
МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД -1184332 -15 6586748 7771080
COMPUTERBILD -1101123 -5 20704518 21805641
РАЗГАДАЙ! -1019052 -31 2261882 3280934
ЖЕЛТАЯ ГАЗЕТА -979386 -15 5638091 6617477
ОГОНЕК -964645 -12 6926249 7890894
МОИ ЧАСЫ -949389 -12 6908396 7857785
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР -880500 -26 2508241 3388741
ТЕЩИН ЯЗЫК -862071 -17 4088347 4950417
ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН -790557 -2 34903599 35694156
МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ -790006 -6 13233003 14023009
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ВЕСТНИК ЗОЖ -785068 -5 15614909 16399977
МЕЗОНИН -780164 -3 30084897 30865061
GALA -688098 -3 25747245 26435344
АГРОИНВЕСТОР -634618 -9 6647735 7282353
ROLLING STONE -572922 -3 15886215 16459137
777 -570322 -18 2559550 3129872
TREND -542716 -6 8587493 9130209
D' -541539 -9 5421357 5962896
ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ -527436 -8 6029022 6556458
CHIP -521172 -4 14019485 14540657
STUFF -508872 -4 12277449 12786320
DEPARTURES -476182 -2 23934436 24410618
НАРОДНЫЙ СОВЕТ -472098 -26 1345467 1817565
ELLE ДЕКОР -445959 -1 61662800 62108759
ЗА РУЛЕМ - МОСКВА -437146 -2 22112171 22549317
ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА -429087 -21 1645650 2074737
РАСЧЕТ -423159 -22 1536152 1959311
ЧАС ДЛЯ ВАС -351004 -40 524627 875631
ФИЛЬМ -299638 -22 1056623 1356261
АВТОПАНОРАМА -261705 -1 29549327 29811033
МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО -218854 -1 15473489 15692343
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК -195661 -1 38170541 38366203
ЛИЗА СДЕЛАЙ ПАУЗУ! -137727 -19 580592 718319
ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ -47718 -1 3375310 3423027
СОБЕСЕДНИК -45349 -8 523249 568597
HARVARD BUSINESS REVIEW - РОССИЯ -40903 0 34651333 34692236
ИЗВЕСТИЯ 0 0 77004864 0
ХАКЕР 121254 1 20151785 20030530
YES!-ЗВЕЗДЫ 138175 2 6900643 6762468
ЦЕЛЕБНИК 149835 3 5193265 5043430
МОСКОВСКАЯ ПРАВДА 203378 2 10690544 10487167
РОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР 210002 12 1890614 1680612
ГВОЗДЬ СЕЗОНА 242911 168 387077 144166
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА 355561 8 4600223 4244662
ПРОСТО ВКУСНО 375664 75 875099 499434
I LOVE YOU 384256 54 1096600 712344
КАЙФ ПО ВЫХОДНЫМ 439868 241 622245 182377
САД СВОИМИ РУКАМИ 444157 18 2891858 2447701
ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН. 100% ВАННЫЕ 473916 12 4318455 3844539
ОТДОХНИ! ИМЕНА 474297 14 3828022 3353725
АГРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 478566 40 1661417 1182851
СОВЕТСКИЙ СПОРТ 507149 1 54016675 53509526
МИР НОВОСТЕЙ 537012 3 21644590 21107577
ЗЯТЕК 554663 17 3802843 3248180
АВТОИЗВЕСТИЯ 611994 15 4580144 3968150
ЛИЗА. GIRL 662935 7 10108920 9445985
BRAVO 681928 11 6922381 6240453
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 692548 4 18135181 17442633
ПЯТОЕ КОЛЕСО 722163 1 52161483 51439320
ВОЯЖ 738351 15 5683890 4945539
ЛИЗА 866575 0 333669002 332802427
HARD'N'SOFT 939554 6 16887798 15948244
КАРАВАН ИСТОРИЙ 1060989 0 241781987 240720998
ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ 1078375 27 5084676 4006302
РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ 1194873 36 4493685 3298812
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ 1245889 39 4426123 3180234
TOTAL DVD 1251141 5 26795413 25544272
ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН. 100% КУХНИ 1293364 19 8039403 6746039
МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ 1355850 59 3654066 2298217
НЯНЯ 1377530 22 7626440 6248910
ДОМАШНИЙ ДОКТОР 1411139 285 1906340 495201
ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ! 1600108 39 5668954 4068846
ЛЮБИМАЯ ДАЧА 1713725 29 7562453 5848728
ЛУЧШИЕ ИНТЕРЬЕРЫ 1851585 10 20762391 18910805
NATIONAL GEOGRAPHIC РОССИЯ 1897979 6 32470721 30572742
ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН. 100% OFFICE 2333877 81 5219332 2885455
СТУПЕНИ ОРАКУЛА 2398550 285 3240322 841773
ГЛАВБУХ 2440607 14 20243798 17803191
CAR 2462409 38 9004824 6542415
ELLE GIRL 2510195 12 22862822 20352627
КРАСИВЫЕ ДОМА 2550530 20 15165354 12614824
NATURAL 2692475 67 6686634 3994159
QUATTRORUOTE 2754176 17 19388481 16634305
REVOLUTION 2826850 0 2826850 0
РУССКИЙ NEWSWEEK 3559505 6 63259100 59699594
КОММЕРСАНТ КАТАЛОГ 3760655 12 35943716 32183061
АИФ ПРО ЗДОРОВЬЕ 3840073 1041 4209115 369042
ОК! 3907732 14 31668647 27760916
BUSINESS & FM 3968429 0 3968429 0
ПЛАНЕТА ЖЕНЩИНЫ 3970756 0 3970756 0
КАРАВАН ИСТОРИЙ. КОЛЛЕКЦИЯ 4051582 21 22915258 18863675
АВТОМОБИЛИ 4243868 11 42293516 38049648
ЗДОРОВЬЕ 4342116 11 42258226 37916110
ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ 4346015 30 18708040 14362025
VOGUE 4530980 1 483363113 478832133
HOMES OVERSEAS 4662087 0 4662087 0
ТРАНСАЭРО 4857407 19 30812624 25955217
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ ЗДОРОВЬЕ 4905742 88 10485476 5579734
SEX AND THE CITY 4920853 31 21030338 16109485
ОРАКУЛ 4947911 56 13710257 8762346
РАБОТА СЕГОДНЯ 5197609 12 49126800 43929191
ТВОЙ ДЕНЬ 5229136 28 24219587 18990452
PROСПОРТ 5231989 25 26531379 21299390
STORY 5274895 48 16273237 10998342
КОМПЬЮТЕР ПРЕСС 5285886 26 25980336 20694450
PLAYBOY 5298558 8 69461126 64162568
ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА 5404031 20 32282690 26878660
GLAMOUR 5497825 2 308451315 302953490
АИСТЕНОК 5514177 0 5514177 0
GALA БИОГРАФИЯ 6051282 16 43373502 37322220
L'OFFICIEL 6335801 5 128193489 121857688
HELLO! 6489737 7 98306387 91816650
MAXIM DETOX 6677775 0 6677775 0
EMPIRE 7265198 228 10446865 3181667
GEO 7872558 11 78000307 70127749
МОЙ КРОХА И Я 8384611 30 36328975 27944364
PRIME TRAVELER 8558228 100 17119930 8561702
ЛИЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ 8811348 14 73489934 64678586
РУССКИЙ РЕПОРТЕР 8974950 15 68910780 59935829
INSTYLE 9127112 8 130542095 121414983
ОНА 9157376 89 19459283 10301907
МЕТРО 9176663 12 86689633 77512970
THE CHIEF (ШЕФ) 9556281 0 9556281 0
MENU MAGAZINE 9922008 0 9922008 0
CITIZEN K 9933025 96 20329326 10396301
СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ 10792409 19 68734164 57941756
TOP GEAR 11391847 16 84714929 73323082
PSYCHOLOGIES 11584541 16 83276962 71692421
МАМА, ЭТО Я! 11983257 79 27234967 15251710
AD 12126238 14 99515572 87389334
TOP BEAUTY 12231066 26 58706394 46475327
ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА 12880344 18 85027823 72147479
АФИША - ЕДА 14457769 0 14457769 0
GQ STYLE 15337482 0 15337482 0
ICONS 15568584 0 15568584 0
GRAZIA 16764245 30 73350306 56586061
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 17061578 28 78471171 61409593
BEST LIFE 17677758 0 17677758 0
ЛИЗА МОЙ РЕБЕНОК 17821406 23 94894470 77073064
SALON INTERIOR 18092087 18 116000833 97908746
САМАЯ 19181722 56 53460961 34279239
MARIE CLAIRE 19254995 21 110570057 91315062
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТО - ИЗ РУК В РУКИ 19771050 34 78006948 58235899
VIVA! 19849599 151 32965241 13115642
ВОКРУГ СВЕТА 21676252 28 98548516 78872264
MAXIM 22705528 12 207101626 184396098
ЭКСПРЕСС-ГАЗЕТА 23171585 72 55529905 32358320
ТРУД 23774048 46 75583156 51809108
ДОМАШНИЙ ОЧАГ 24912936 15 186446600 161533664
ESQUIRE 24975498 16 181080576 156105078
GQ 25008573 14 200488222 175479649
FASHION COLLECTION 28396555 0 28396555 0
АНТЕННА - ТЕЛЕСЕМЬ 30770336 9 357172351 326402015
РБК DAILY 32064616 20 196071366 164006750
FORBES 32824377 17 224850422 192026045
ИЗ РУК В РУКИ - СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА 35226159 15 273648829 238422670
STARHIT 35316843 105 68913722 33596879
МК-РЕГИОН 38684112 0 38684112 0
ТЕЛЕПРОГРАММА 39165926 121 71513571 32347645
РБК 39375662 52 114988509 75612847
КОММЕРСАНТЪ 42456901 7 686297655 643840754
ЖИЗНЬ ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ 43329940 22 238833489 195503550
ELLE 51500770 11 510969103 459498333
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 64866623 178 101310276 36443653
COSMOPOLITAN 70154093 10 738322758 668168664
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 107259263 17 753364198 646104935
TATLER 111991048 0 111991048 0
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 114338217 27 535828828 421490611
АФИША - ВСЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 115925650 0 115925650 0
Всего: (руб.) -645236723 19426996478 20506668341
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook.
 

18.05.2009 18:13 Mragel (Ф. Б.)
Отличная работа. По СМИ, по которым знаю реальные цифры, получилось довольно правдоподобно, хотя и с небольшим завышением доходов. Видимо, не учли многочисленных "бартеров", а по сути – бесплатных размещений.
19.05.2009 15:11 Dream
У тех журналов, данные по которым мне более-менее известны, часто верно называется процент прироста/падения, но занижены абсолютные цифры доходов. Скидку эти издания дают все же меньше, чем предполагает Слон..
25.05.2009 20:10 alexandrpushkin (Александр Пушкин)
По некотром изданиям данные правдоподобные, по некоторым очень далеки от истины.
 



на правах рекламы
Простой поиск офиса для вашей компании – ЗДЕСЬ


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЛОЩАДЬ ТИП