<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Slon.ru - все по теме «Мировой кризис»</title>
		<link>http://slon.ru/rss/world_crisis.php</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:19:27 +0400</lastBuildDate>
		<item>
		  <title>Капитализм мертв? – размышляют инвесторы, финансисты и чиновники</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/742563/</link>
		  <description>Олег Вьюгин, Андрей Шаронов, Андерс Ослунд и другие обсуждают смерть капитализма</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:14:56 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Опасно, но привлекательно: зачем Сорос купил итальянские бонды</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/734761/</link>
		  <description>Он верит, что дефолта итальянской экономики можно избежать</description>
		  <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:07:20 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Здравствуй, вторая волна: Baltic Dry Index рухнул до кризисных значений</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/734545/</link>
		  <description>Индекс, показывающий состояние мировой экономики, находится на уровнях начала 2009 года</description>
		  <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:27:01 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Сокращать долги? Нет, не слышали!</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/734400/</link>
		  <description>McKinsey: лишь 3 из 10 крупнейших развитых экономик сокращают уровень долга </description>
		  <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:48:45 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Презентация PwC в Давосе: ожидания мирового бизнеса от 2012 года</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/733971/</link>
		  <description>Пока ничего хорошего, но и ничего плохого. А в России почти две трети компаний собираются нанимать персонал</description>
		  <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:09:50 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>2012: миру будет плохо, но России еще хуже</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/733768/</link>
		  <description>ЮНКТАД: Россия хуже всех защищена от неблагоприятного развития событий в 2012 году</description>
		  <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:35:23 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>ВШЭ: Индекс экономического настроения впал в кому из-за выборов</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/733669/</link>
		  <description>В конце 2011 года экономические ожидания достигли своего трехлетнего максимума, но в следующие полгода они будут стагнировать</description>
		  <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:51:21 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Мировая экономика для чайников: лекция Алексея Кудрина</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/732159/</link>
		  <description>Бывший министр финансов о кризисе Еврозоны, долларе и исконно российских проблемах</description>
		  <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:01:51 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Развитые страны потребляют меньше нефти. Не пора ли ценам упасть?</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/732018/</link>
		  <description>Снижение спроса на нефть в Европе и Америке компенсируются ростом спроса в развивающихся странах</description>
		  <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:12:48 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Экономический кибермозг и еще 12 способов спасти экономику</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/729838/</link>
		  <description>Покупка яхт, каникулы и другие нестандартные идеи Foreign Policy</description>
		  <pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:28:07 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>После каникул: 5 хороших новостей для рынков</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/729878/</link>
		  <description>Важные новости, которые толкают рынки вверх</description>
		  <pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:17:28 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Декабрь: худший месяц с 1998 года</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/729490/</link>
		  <description>Следующий год тоже не сулит ничего хорошего ни спекулянтам, ни инвесторам</description>
		  <pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:45:26 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Доллар будет вечным, а процентные ставки отрицательными</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/729349/</link>
		  <description>Экономисты и газеты - о том, что ждет экономику в 2012 году</description>
		  <pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:16:22 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Дворкович объяснил, о каких «тяжелых временах» говорил президент</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/729258/</link>
		  <description>Даже в самом плохом разумном сценарии у нас все равно будет рост экономики, но минимальный – значит, ниже 1%</description>
		  <pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:23:09 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Европейский рынок: «Ура, Ким Чен Ир умер!»</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/726355/</link>
		  <description>Nomura: провокации Северной Кореи и еще 10 главных геополитических рисков 2012 года</description>
		  <pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:46:00 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Спекулянты ставят на нефть по $150 и по $50</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/724757/</link>
		  <description>Перед рождественским затишьем на рынке ждут «черного лебедя»</description>
		  <pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:28:47 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Школьники доведут Америку до войны с Азией</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/723543/</link>
		  <description>Найал Фергюсон и Джон Ромер: корень проблем США – в образовании</description>
		  <pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:52:09 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Кому должна Америка? И кто у нее в должниках?</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/723306/</link>
		  <description>МВФ: мировая экономика в картинках</description>
		  <pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:19:13 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Глава S&amp;P в России: «Говорить больному, что температура нормальная, чтобы его не волновать, неправильно»</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/718232/</link>
		  <description>Глава российского представительства Standard&amp;Poor's Алексей Новиков объясняет, зачем снизили рейтинги 37 банков</description>
		  <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:41:13 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Кудрин – Риму и миру</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/718032/</link>
		  <description>Что думает бывший лучший министр финансов мира о текущей экономической ситуации?</description>
		  <pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:36:00 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Финансовая чума: лидеры ЕС в поисках вакцины</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/715682/</link>
		  <description>Из Германии придет вторая волна эпидемии – и вот тут живые реально позавидуют мертвым</description>
		  <pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:28:55 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Новое слово на рынке госдолга – квадрильон</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/714356/</link>
		  <description>S&amp;P грозит понизить кредитный рейтинг Японии</description>
		  <pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:01:02 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Кризис по-китайски</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/713569/</link>
		  <description>Китай больше не поможет мировой экономике. Своих проблем хватает</description>
		  <pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:23:30 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>У банков мало денег. Вы слишком много зарабатываете</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/713409/</link>
		  <description>HSBC: Дефицит ликвидности на межбанковском рынке не кризис, а новая реальность</description>
		  <pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:32:45 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>У кого больше всего золота? </title>
		  <link>http://slon.ru/articles/712867/</link>
		  <description>13 стран-лидеров по объему золотых резервов</description>
		  <pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:37:29 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Зону евро ждет банковский кризис и хаотичный развал</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/712874/</link>
		  <description>Moody's уже снизило рейтинги немецких банков, скоро ЕЦБ начнет печатать деньги</description>
		  <pubDate>Fri, 18 Nov 2011 21:57:33 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Экономить не получается: долг США – уже больше $15 трлн</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/700095/</link>
		  <description>Но все же до Рождества обвала ждать не стоит</description>
		  <pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:20:11 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Кризис? Рецессия? Депрессия? Что происходит в мировой экономике и у нас в России?</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/691865/</link>
		  <description>Ответы профессоров РЭШ Константина Сонина и Сергея Степанова на вопросы читателей</description>
		  <pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:28:34 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Китай купит в Европе низкую инфляцию</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/696514/</link>
		  <description>Единственный способ помочь китайским экспортерам - спасти Европу</description>
		  <pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:43:29 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Мир ждет череда кризисов</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/696511/</link>
		  <description>Греция отказалась от референдума, проблемы никуда не делись</description>
		  <pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:42:13 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Китай спасет Европу. Что придется отдать взамен?</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/693057/</link>
		  <description>Новые технологии, территории - чем расплатится Евросоюз за свое спасение</description>
		  <pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:02:15 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Европейский кризис в вопросах и ответах</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/692869/</link>
		  <description>Что будет, если страна выйдет из зоны евро, сколько стоит такой выход и чем это грозит инвесторам</description>
		  <pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:19:47 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Европейский саммит спасения – версия 14.0, перезагрузка</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/692583/</link>
		  <description>Одиннадцатичасовой саммит лидеров Европы, завершившийся сегодня утром, так и не решил ни одной проблемы еврозоны</description>
		  <pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:59:48 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Аргентинский путь Греции</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/691193/</link>
		  <description>Греция повторяет историю аргентинского кризиса начала 2000-х гг. Тогда огромные кредиты МВФ не спасли Аргентину от дефолта и девальвации. Будет ли для Греции все иначе?</description>
		  <pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:54:08 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Клуб стран с высшим кредитным рейтингом: Франция, на выход! </title>
		  <link>http://slon.ru/articles/691094/</link>
		  <description>Перспективы Саркози на предстоящих выборах неочевидны, и понижение рейтинга Франции может стоить ему президентского кресла</description>
		  <pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:20:06 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Рейтинговым агентствам запретят выступать в критические дни</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/690877/</link>
		  <description>Еврокомиссия считает, что рейтинговые действия раскачивают лодку</description>
		  <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:57:11 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Франция под ударом</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/689949/</link>
		  <description>Рейтинговое агентство Moody’s грозится изменить прогноз кредитного рейтинга Франции со стабильного на негативный. Поводов для этого предостаточно</description>
		  <pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:08:51 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Как Occupy Wall Street изменит банковскую систему</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/689644/</link>
		  <description>Лозунги участников антибанковских протестов похожи на лозунги большевиков, результат может быть тот же - революция в банковской системе</description>
		  <pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:52:05 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Греции надо объявить полноценный дефолт</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/689561/</link>
		  <description>Списание половины всех долгов ничего не даст, списывать надо все</description>
		  <pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:37:59 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Евробегство: вкладчики переводят деньги из банков PIGS в немецкие</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/689167/</link>
		  <description>Банки периферийных стран еврозоны перестали быть надежным местом для хранения денег</description>
		  <pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:45:22 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Чем рискуют богатейшие люди России</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/688623/</link>
		  <description>Какие активы заложены в банках у первой 30-ки списка Forbes</description>
		  <pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:05:11 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>О чем говорили руководители ФРС, одобряя операцию «Твист»</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/688795/</link>
		  <description>Федрезерв опубликовал протоколы последнего заседания комитета по открытым рынкам</description>
		  <pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:37:18 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Сорос надавал Европе советов</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/688503/</link>
		  <description>Американский инвестор и филантроп пытается помочь Европе советами. Лучше бы дал денег</description>
		  <pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:29:19 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Сталевары готовятся к новой волне кризиса: кто в зоне риска</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/688422/</link>
		  <description>Аналитики банка «Траст» проверили устойчивость «Северстали», Evraz Group, «Магнитки» и НЛМК</description>
		  <pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:59:45 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Зачем России испанские долги</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/688088/</link>
		  <description>Банк России готов инвестировать часть резервов в долговые бумаги Испании. При чем тут геополитика?</description>
		  <pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:26:41 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Сколько стоит обещание правительства поднять налоги</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/685214/</link>
		  <description>Рассуждения об актуальных экономических теориях накануне вручения Нобелевской премии по экономике</description>
		  <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:24:43 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Moody’s понизило рейтинги крупнейшим английским банкам. Что происходит?</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/685193/</link>
		  <description>Почему агенство Moody’s понизило рейтинги 12 английским банкам? Что же происходит с британскими финансами? </description>
		  <pubDate>Sat, 08 Oct 2011 22:25:22 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Как спасти деньги в кризис? Хранить их в деньгах</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/684209/</link>
		  <description>CEO Saxo Bank Ларс Кристенсен о том, куда катится Европа и в чем хранить деньги, чтобы избежать потерь в кризис</description>
		  <pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:44:52 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>История не повторяется? Индекс NASDAQ доказывает обратное</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/684537/</link>
		  <description>Дежавю: осень-2008 повторяется на графиках спустя три года</description>
		  <pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:42:24 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>График дня: главная проблема Италии – евро</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/684187/</link>
		  <description>В проблемах Италии и других слабых стран еврозоны виновата единая европейская валюта - евро</description>
		  <pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:35:27 +0400</pubDate>
		</item>
		</channel>
</rss>
