<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Slon.ru - все по теме «Мир после кризиса»</title>
		<link>http://slon.ru/rss/postcrisis_world.php</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:50:46 +0400</lastBuildDate>
		<item>
		  <title>График: молодежная безработица как главный страх Европы</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/736017/</link>
		  <description>А вот для России молодежная безработица пока угрозы не представляет</description>
		  <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:43:29 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>График дня: год Дракона принесет 7,7%</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/733910/</link>
		  <description>The Economist посчитал, какие знаки китайского календаря наиболее прибыльны</description>
		  <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:22:41 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Россия вошла в десятку крупнейших экономик. Наконец</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/728585/</link>
		  <description>В 2020 году мы будем на 4 месте. Какие еще перемены ждут топ-10?</description>
		  <pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:50:52 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>России надо увеличить цены на бензин и пенсионный возраст</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/724264/</link>
		  <description>Организация экономического сотрудничества и развития выдвинула требования к нашей стране</description>
		  <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:37:25 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Кеннет Рогофф: 5 проблем, которые могут убить капитализм</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/723454/</link>
		  <description>Пока хоронить капитализм рано, но наступит время, когда разговоры о его смерти перестанут быть чисто теоретическими </description>
		  <pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:31:06 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>McKinsey: Мир разлюбил акции!</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/723248/</link>
		  <description>В 2020 году доля инвестиций в акции сократится с 28% до 22%. Чем это грозит России?</description>
		  <pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:24:48 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>10 лет концепции БРИК</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/722917/</link>
		  <description>Как за это время изменились и страны БРИК, и весь остальной мир</description>
		  <pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:39:25 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Россия поверила в демократию. Спасибо кризису!</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/699429/</link>
		  <description>Доклад ЕБРР: Экономические трудности неожиданно повлияли на настроения европейцев</description>
		  <pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:41:52 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Добро пожаловать в Базаристан – вторую экономику мира!</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/694177/</link>
		  <description>Думаете, что Китай – вторая экономическая держава мира? Экономисты нашли страну, которая на самом деле скоро может обогнать США</description>
		  <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:03:48 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Мировой ВВП вырастет на 3,9%... Если Дворкович не обманет</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/693376/</link>
		  <description>ОЭСР опубликовала новый экономический прогноз, который сбудется, если Россия поможет Европе</description>
		  <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:14:08 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Закат эпохи ревизоров?</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/683455/</link>
		  <description>Аудиторские компании столкнулись с самым острым кризисом за  все время своего существования</description>
		  <pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:28:07 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>«Мировой кризис это временно. Лет на 20, не больше»</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/608592/</link>
		  <description>До 2030 года мир ждет стагнация, высокие цены и усиление роли государства, говорится в SocGen </description>
		  <pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:03:29 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Рейтинг: Полюса мирового экономического роста</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/598996/</link>
		  <description>Корея, Индия и Саудовская Аравия поспорят с Россией за влияние в экономике будущего</description>
		  <pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:29:44 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Америка догонит Китай за 5 лет</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/598166/</link>
		  <description>Корпорации из США наконец придумали, как соревноваться с дешевыми рабочими из Поднебесной</description>
		  <pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:41:06 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Рейтинг мировых бирж: куда инвестировать?</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/594884/</link>
		  <description>Как выросли биржевые индексы разных стран с начала года</description>
		  <pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:49:36 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Почему не рухнул доллар и когда исчезнет евро</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/593101/</link>
		  <description>Пять вопросов о валютах старшему трейдеру Saxo Bank Кену Векслеру</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:03:43 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Кто доверяет ООН?</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/592517/</link>
		  <description>Почему ООН любят африканцы, а турки и американцы терпеть ее не могут</description>
		  <pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:50:37 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>24 сценария для мировой экономики</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/592585/</link>
		  <description>Распад еврозоны, нефть в $150 за баррель, крах экономики Китая - на что надеются и чего боятся инвесторы?</description>
		  <pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:07:39 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Индикаторы обещают России золотой век</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/hestanov/post/592288/</link>
		  <description>Развитые страны ждет десятилетие стагфляции и высокие цены на нефть</description>
		  <pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:57:24 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Греция первая в очереди на дефолт, Россия – последняя</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/591050/</link>
		  <description>В вероятность отказа США платить по своим долгам по-прежнему никто не верит</description>
		  <pubDate>Tue, 24 May 2011 12:15:05 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>«Скол... Сколко?.. Сколково – это не место, а амбиции»</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/587283/</link>
		  <description>Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа обещал помочь написать «Стратегию-2020» и объяснил, почему России надо вступать в ОЭСР сразу после ВТО</description>
		  <pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:12:56 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>О победе инфляции над здравым смыслом</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/golovtsov/post/578558/</link>
		  <description>Для чего заморачиваться регулированием денежной политики, если инфляция мимолётна</description>
		  <pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:24:23 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Быстрые и опасные</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/577951/</link>
		  <description>Португалия вычеркнута из списка угроз мировой экономики, а Китай - наоборот, попал в него</description>
		  <pubDate>Thu, 07 Apr 2011 20:20:36 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Кто поможет слаборазвитым?</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/543357/</link>
		  <description>БРИК влияет на экономику отсталых стран сильнее остального мира и даже сильнее их самих</description>
		  <pubDate>Sat, 05 Mar 2011 21:33:01 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Глобальные дисбалансы сокращаются</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/535488/</link>
		  <description>Но кризис тут ни при чем, считают в Morgan Stanley</description>
		  <pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:19:39 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Спасите капитализм от капиталистов</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/ashirikov/post/535392/</link>
		  <description>Глава McKinsey обвинил мировой бизнес в близорукости и предложил перевести его на «пятилетки»</description>
		  <pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:38:46 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Россия не самая быстрая среди развивающихся</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/534086/</link>
		  <description>Рейтинг стран с быстроразвивающимися экономиками</description>
		  <pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:24:02 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Развивающиеся рынки: рейтинг рисков</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/532670/</link>
		  <description>Россия – лучшая только по одному из пяти показателей, что не мешает ей пока расти</description>
		  <pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:50:06 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Пора сливаться</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/527332/</link>
		  <description>В топ-50 корпораций, накопивших кэш для поглощения других компаний, вошла одна российская</description>
		  <pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:13:16 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>МИТЮК и БИРЮК – новые лидеры мировой экономики</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/522117/</link>
		  <description>Новые экономические блоки называются неказисто, но в 2015 году обгонят по ВВП «большую семерку»</description>
		  <pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:25:10 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Мировая экономика ускорится через 2 года</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/521375/</link>
		  <description>По подсчетам Всемирного банка, в Южной Америке и Китае кризис закончился, а вот в России до его конца еще далеко</description>
		  <pubDate>Thu, 13 Jan 2011 18:56:05 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Новогодняя страшилка: нефть, золото и Доу Джонс</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/adamidov/post/519086/</link>
		  <description>Все началось с заказа спрогнозировать цены на нефть на 10 лет вперед, результаты оказались за пределами нефти, газа и здравого смысла</description>
		  <pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:49:00 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Невыносимая легкость финансирования</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/maksimovl/post/514559/</link>
		  <description>Девелоперов сгубило чувство безграничности денежных ресурсов</description>
		  <pubDate>Tue, 21 Dec 2010 17:13:01 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Кто вырастет быстрее всех в 2011 году?</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/513653/</link>
		  <description>20 самых быстрых и 20 самых медленных экономик – прогнозы на 2011 год </description>
		  <pubDate>Fri, 17 Dec 2010 18:38:10 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Прощай, дешевый капитал!</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/511018/</link>
		  <description>Китайские дороги и китайский средний класс подтолкнут ставки вверх</description>
		  <pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:23:30 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>«Китайцы будут проникать на Запад так же, как и мы»</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/496611/</link>
		  <description>Управляющий партнер московского офиса McKinsey &amp; Company Ермолай Солженицын о соревновании России и стран БРИК, о Сколково и о свободе слова</description>
		  <pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:11:08 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>70-е возвращаются</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/496171/</link>
		  <description>Стагфляция в США, дорогая нефть, напряженность на Ближнем Востоке. Что дальше - новый застой и распад империй?</description>
		  <pubDate>Mon, 22 Nov 2010 19:33:49 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Договаривайтесь быстрее!</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/495183/</link>
		  <description>Если США и Китай ликвидируют дисбалансы в торговле, наши зарплаты вырастут на 3%</description>
		  <pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:36:07 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>В Европе полный Тумпель-Гугерель</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/obogdanov/post/494490/</link>
		  <description>Нумизматам пора подбирать отдельные экземпляры евро для коллекции</description>
		  <pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:19:24 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Зеллик, золото и американские уши</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/moiseev/post/492096/</link>
		  <description>Глава Всемирного банка не расстанется с прошлым в Goldman Sachs</description>
		  <pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:51:11 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Тимоти-Четыре процента</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/488760/</link>
		  <description>Америка предлагает «двадцатке» добровольно ограничить дисбалансы в экономике</description>
		  <pubDate>Wed, 03 Nov 2010 17:43:20 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Экзамен для управляющих</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/iseyevr/post/482186/</link>
		  <description>В условиях стагнации показателем работы фондов станет удержание клиентов</description>
		  <pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:25:21 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Когда средний класс станет большинством</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/481527/</link>
		  <description>И что должны сделать Индия с Китаем, чтобы запустить второй мотор мировой экономики</description>
		  <pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:33:18 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>«Невидимую руку» отрубили</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/adizes/post/480980/</link>
		  <description>Чтобы предотвратить следующий кризис, нужно избавиться или от желания прибыли, или от конкуренции, или от демократии</description>
		  <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:36:13 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Очевидное невероятное в Ирландии</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/chekina/post/475983/</link>
		  <description>Вместо того, чтобы забиться в конвульсиях и рухнуть, фондовые рынки отреагировали на понижение рейтинга страны ростом</description>
		  <pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:25:05 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Золото за $10 000. Возможен ли рост?</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/475495/</link>
		  <description>Золото и рассудок трудно примирить между собой </description>
		  <pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:17:22 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Количественное смягчение и массовое размягчение</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/obogdanov/post/466081/</link>
		  <description>Желтые штаны Бернанке вызывают почтенное «КУ!» два раза, не только на Wall Street, но и на Neglinnaya Street</description>
		  <pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:07:46 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Рынок живет надеждой. Дьявол таится в тумане</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/ishibanov/post/461511/</link>
		  <description>Последние два года на рынках покупают и продают только страх в тумане</description>
		  <pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:29:07 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Далеко не уехали</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/459308/</link>
		  <description>В рейтинге конкурентоспособности Россия опять оказалась на 63-м месте</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:40:36 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Америка покинула тройку инвестиционно привлекательных стран</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/458570/</link>
		  <description>Китай по-прежнему первый, а Россия – на пятом месте</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:18:46 +0400</pubDate>
		</item>
		</channel>
</rss>
