<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Slon.ru - все по теме «Инвест-идеи»</title>
		<link>http://slon.ru/rss/i_investor.php</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:09:14 +0400</lastBuildDate>
		<item>
		  <title>Чудеса фондового рынка: как кинуть мажоритария</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/745267/</link>
		  <description>Миноритарии «Распадской» проявили чудеса изобретательности - путем нехитрых манипуляций отняли у контролирующего акционера 23% выручки</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:59:34 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>«Полюс золото» прибавил 35%: «Альфа-Банк» говорит о манипуляции</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/742085/</link>
		  <description>Котировки акций компании рванули вверх на слухах</description>
		  <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:35:20 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Финансовый мир скоро исчезнет: на что бы поставить</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/733344/</link>
		  <description>Кроме спичек и соли можно купить акции, страховки от дефолта или рассчитывать на собственную находчивость</description>
		  <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:11:19 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Лучшие и худшие ПИФы в 2011 году</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/727361/</link>
		  <description>В этом году у массового пайщика вновь появилась интересная возможность стать долгосрочным инвестором</description>
		  <pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:25:11 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Жуткая статистика для простого инвестора</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/727136/</link>
		  <description>Почему результаты конкурса «Лучший частный инвестор - 2011» должны пугать, а не воодушевлять</description>
		  <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:45:44 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Идея дня: Фридман советует американскую недвижимость</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/726986/</link>
		  <description>Основной владелец «Альфа-Групп» придумал, как уберечь $1 млрд от революции</description>
		  <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:37:00 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Как сорвать большой куш и получить доход 7833%</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/726005/</link>
		  <description>Комьюнити трейдеров, победившее в конкурсе ММВБ-РТС «Лучший частный инвестор - 2011», открывает хедж-фонд
</description>
		  <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:57:42 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Мифы развивающихся стран: 5 заблуждений инвесторов</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/722337/</link>
		  <description>Почему экономики развивающихся стран растут, а доходность инвестиций в них разочаровывает инвесторов</description>
		  <pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:55:41 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>«Алроса»: новая фишка</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/718102/</link>
		  <description>Акции компании во второй день торгов на ММВБ выросли на 40%</description>
		  <pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:05:59 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Ученый выяснил, какому аналитику верить</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/715582/</link>
		  <description>Аспирант ВШЭ: прогнозисты «Метрополя» – лучшие, а RMG – наоборот</description>
		  <pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:58:07 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Как инвестировать $10 000 «по-керимовски»</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/699269/</link>
		  <description>В августе–сентябре миллиардер Сулейман Керимов приобрел крупные пакеты акций российских «голубых фишек»</description>
		  <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:33:20 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Баффет: пять идей для инвестора</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/699043/</link>
		  <description>Уоррен Баффет снова покупает и делает ставки на будущего президента</description>
		  <pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:56:58 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>В октябре ни недвижимость, ни валюта не помогли сохранить сбережения</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/698077/</link>
		  <description>Реальная доходность выше нуля оказалась только у серебра и ПИФов</description>
		  <pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:02:53 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Золотая осень инсайдеров: Греф – самый удачливый</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/693842/</link>
		  <description>В октябре топ-менеджеры увеличивали свои доли в компаниях</description>
		  <pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:47:29 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Ралли на фондовом рынке: уже случилось</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/693374/</link>
		  <description>Некоторые акции принесли 40–70% дохода за три недели осеннего ралли</description>
		  <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:50:40 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Ждать ли ралли перед президентскими выборами?</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/689128/</link>
		  <description>Шансы - 3 из 4</description>
		  <pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:00:22 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Инсайдеры сентября: покупают все, кроме ученого</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/568352/</link>
		  <description>Герман Греф покупает акции своего банка накануне появления информации о покупке Сбербанком кредитных организаций в разных странах</description>
		  <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:52:09 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Путин уже не тот. Во что инвестировать?</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/682184/</link>
		  <description>Главный стратег «Тройки Диалог» считает, что новый президент Путин будет править иначе, чем старый президент Путин, и советует выбирать для инвестиций не только нефтегаз</description>
		  <pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:34:43 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Россия больше не в моде. Вместо нее – Колумбия</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/679741/</link>
		  <description>Инвесторы нашли более быстрорастущие страны, чем старые добрые Россия, Китай, Бразилия и Индия</description>
		  <pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:29:50 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Как приготовиться к рецессии</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/677747/</link>
		  <description>В случае длительного спада индекс РТС может снизиться до 550 пунктов</description>
		  <pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:07:14 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Инсайдеры августа: с ног на голову</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/676667/</link>
		  <description>Инвесторы начинают внимательно следить за сделками Германа Грефа</description>
		  <pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:18:39 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>10 причин держать акции и одна – чтобы покупать</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/661033/</link>
		  <description>Российские акции только кажутся дорогими</description>
		  <pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:51:26 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Цены на золото рухнули на 4,7%</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/652015/</link>
		  <description>Сбылся очередной прогноз Нуриэля Рубини</description>
		  <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:57:12 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Впервые в истории – золото по $1900 за унцию</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/651640/</link>
		  <description>Почему золото дорожает сумасшедшими темпами, а цены на еду растут медленнее?</description>
		  <pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:42:17 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Куда уходят деньги в кризис</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/651119/</link>
		  <description>Инвесторы предпочитают вкладывать в американскую ипотеку, Германию и обещающие высокие дивиденды компании</description>
		  <pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:25:41 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>UBS верит Баффету и не верит в кризис</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/609546/</link>
		  <description>Ситуация на рынках только внешне похожа на 2008 год</description>
		  <pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:14:14 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Лучшие акции на второе полугодие</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/604350/</link>
		  <description>Российские инвестбанки советуют покупать некоторые акции, утверждая, что за периодом неопределенности последует ралли</description>
		  <pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:28:57 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Тихие гавани на случай дефолта</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/tofanyuk/post/604285/</link>
		  <description>Инвесторы смотрят на золото и швейцарский франк, но есть и более экзотические способы</description>
		  <pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:30:07 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Российский рынок упал: что это было</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/590956/</link>
		  <description>Инвесторы начали закрывать спекулятивные позиции еще неделю назад</description>
		  <pubDate>Mon, 23 May 2011 17:02:12 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Три кризиса Европы. Версия Сороса</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/hestanov/post/568454/</link>
		  <description>Известный спекулянт сделал ставку на слабость еврозоны</description>
		  <pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:11:48 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Развитые снова в моде</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/549416/</link>
		  <description>Инвесторы убегают с развивающихся рынков не только из-за волнений на Ближнем Востоке, но и по более фундаментальным причинам</description>
		  <pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:36:09 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Иностранные инвесторы боятся экспроприации</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/tofanyuk/post/527751/</link>
		  <description>Государство становится главным жупелом инвесторов</description>
		  <pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:47:57 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Три заповеди трейдера: не бойся, не жмись, не думай</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/tofanyuk/post/523248/</link>
		  <description>Чему бывший игрок в рулетку учит начинающих трейдеров</description>
		  <pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:39:27 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Прибыль из пепла</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/golovtsov/post/521034/</link>
		  <description>Камчатские вулканы как движущая сила мировых рынков</description>
		  <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:34:04 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Год ожиданий и разочарований</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/aastapov/post/517799/</link>
		  <description>«Козырек ликвидности» рано или поздно «обвалится», приведя к радикальной переоценке стоимости активов</description>
		  <pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:25:17 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Платите «премию за контроль»? Собираетесь воровать?</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/aastapov/post/514885/</link>
		  <description>Почему на развитых рынках доплата за контроль в компании стремится к нулю</description>
		  <pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:58:45 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Золото изменчиво, а рубль слаб</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/matrosova/post/509587/</link>
		  <description>Что принесло доход в уходящем году и куда вложить деньги в наступающем</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:11:28 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Вот вам новая фишка</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/majorov/post/508918/</link>
		  <description>ТНК-BP неплохо наторговалась</description>
		  <pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:46:04 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Управляющему для выживания нужно не меньше 5 млрд рублей</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/vsolovyev/post/503320/</link>
		  <description>Мелким управляющим компаниям придется умереть</description>
		  <pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:08:00 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Санта приходит, когда его ждут</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/kirpichev/post/501673/</link>
		  <description>Самое феноменальное и самое же логичное объяснение новогоднего ралли – самосбывающееся ожидание</description>
		  <pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:31:21 +0300</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Опровержение</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/482352/</link>
		  <description></description>
		  <pubDate>Wed, 20 Oct 2010 19:41:27 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Цена «Норникеля»</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/aivanov/post/474106/</link>
		  <description>Рекордный рост финансовых показателей компании повысит волю миноритариев к защите своих интересов</description>
		  <pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:52:32 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Республика золотого миллиарда</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/zubovaea/post/466105/</link>
		  <description>Вслед за нашим газом в Сингапур устремился частный российский капитал </description>
		  <pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:18:55 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Настоящий инсайдер</title>
		  <link>http://slon.ru/articles/465011/</link>
		  <description>Юрченко – второй после Керимова ориентир для фондового рынка</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Sep 2010 16:48:26 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Рубль споткнулся: что это было?</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/majorov/post/463728/</link>
		  <description>В резком падении курса рубля виноваты ВТБ и Сбербанк</description>
		  <pubDate>Mon, 20 Sep 2010 21:11:32 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Осторожно, «Норникель»</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/aivanov/post/461308/</link>
		  <description>За повторные ошибки на собрании арбитр может выписать уже, выражаясь футбольным языком, не «горчичник», а красную карточку</description>
		  <pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:25:20 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Совет владельцам крупных состояний</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/aivanov/post/459302/</link>
		  <description>Бизнес не дает расчетной рентабельности и доинвестировать в него нет смысла</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:41:31 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Новая эра Forex</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/ishibanov/post/457757/</link>
		  <description>Кто и что покупает на валютных рынках</description>
		  <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:04:57 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Бездушные спекулянты</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/kirienko/post/455167/</link>
		  <description>Торговые роботы в экономике XXI века - все равно что моторное масло в автомобиле. Без них уже никуда</description>
		  <pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:48:39 +0400</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Муж и другие низкорисковые активы</title>
		  <link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/432949/</link>
		  <description>Как инвестконсультанту склонить замужнюю женщину к выгодной сделке</description>
		  <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:48:21 +0400</pubDate>
		</item>
		</channel>
</rss>
