Быстрый Slon Календарь Клуб 33 iPad-журнал
олигархитекущие очкиочки прошлых недельсообщества

Общий зачет
 
Посмотреть очки за неделю
  Менеджер 10-я неделя Всего
1 slawut [Вадим Д] 22,9 509,0
2 lacroix787 [Andrey Ermakov] 22,9 487,7
3 biga [Andrew BigA] 22,9 480,0
4 katran_02 [Азат Ахметов] 22,9 469,0
5 analyseman.blogspot.com 22,9 463,5
6 abanamat [Igor Nikolaev] 22,9 463,5
7 romanov [Дмитрий Романов] 9,3 462,7
8 comatozzz84 [Дмитрий Киселев] 7,4 458,0
9 mr_knyaz [Иван Бобошин] 20,2 452,3
10 Denik [Денис Волков] 22,9 444,3
11 st-op.livejournal.com -5,5 443,3
12 betsa [Михаил Беца] 31,8 437,9
13 topoff 27,3 433,6
14 Kostya1981 [Константин Карташев] 25,3 432,6
15 kublya 4,0 432,6
16 Lurkin [Ivan Ycolov] 12,9 431,4
17 Calve [Алексей Когай] 10,3 430,6
18 olgaoo [olga october] -4,6 429,6
19 mks [Константин Максименко] 8,8 428,1
20 usk01 [kamo bagramyan] 22,9 426,2
21 Veritas [Олег Бородин] 20,2 419,1
22 geni_2006 28,7 414,8
23 vadim1979 [Вадим Чесноков ] 9,3 412,3
24 Shurik_88 [Александр Павлов] 17,5 411,1
25 vorob [Иван Воробьев] 25,3 407,7
26 Pegas [Andrey K] 25,3 407,7
27 alexj 25,3 407,7
28 paulmmf [Paul Ivankin] 25,3 407,7
29 shim [Павел Калиш] 25,3 405,9
30 syskov [Данил Сысков] 9,9 404,5
31 Sergej 20,9 404,4
32 gracioso [Андрей Захарченко] 22,9 403,8
33 Anastasiya 22,9 395,4
34 ymat [Yuliya Matveeva] 25,3 395,0
35 bzxk [Дмитрий Макаров] 25,3 391,7
36 vladvt [Vladimir Terekhov] 12,3 390,9
37 x-pert2010 [X Pert] 25,7 390,8
38 maclaud [maclaud maclaud] 18,3 389,8
39 markabs [Игорь Герасименко] 22,9 389,6
40 artem-zykin [Артем Зыкин] 9,9 386,8
41 anastas 18,3 384,5
42 patuk [patuk patuk] 25,3 384,4
43 Aivengo [Алексей Куликов] -0,5 384,4
44 pankovd [Dimon P] 4,8 382,8
45 Junior007 [Петр Снисаревский] 33,0 382,5
46 NeStoR12 [Рустем Галлямов] 17,3 382,3
47 keyns [Sergey Tarasyuk] 17,4 381,9
48 AkhmedoFF [Jamsher Akhmedov] 12,6 381,3
49 Almetka [Ильнур Шарафутдинов] 6,4 380,5
50 belkin 12,8 380,5
предыдущие следующие