Быстрый Slon Календарь Клуб 33 iPad-журнал
олигархитекущие очкиочки прошлых недельсообщества
Компании
 
Компания Количество выбравших
пользователей
Очки Цена История компании
1 Газпром 304 110,6 34,3 Смотреть историю
2 Сбербанк 302 193,7 46,5 Смотреть историю
3 ВТБ 177 138,6 37,4 Смотреть историю
4 РЖД 150 99,2 33,9 Смотреть историю
5 Лукойл 114 65,1 26,5 Смотреть историю
6 Роснефть 96 95,3 26,9 Смотреть историю
7 Digital Sky Technologies 49 39,3 17,7 Смотреть историю
8 РусГидро 48 30,3 15,6 Смотреть историю
9 АФК Система 43 36,3 25,2 Смотреть историю
10 АвтоВАЗ 43 54,3 20,7 Смотреть историю
11 Новатэк 41 64,5 15,2 Смотреть историю
12 ВЭБ 40 101,4 35,4 Смотреть историю
13 Северсталь 40 27,1 18,3 Смотреть историю
14 X5 Retail Group 39 44,1 19,8 Смотреть историю
15 Вимм-Билль-Данн 37 41,2 13,6 Смотреть историю
16 Интер РАО ЕЭС 34 46,5 17,2 Смотреть историю
17 Мегафон 32 22,1 21,4 Смотреть историю
18 МТС 32 48,2 25,0 Смотреть историю
19 Норильский никель 31 46,1 18,5 Смотреть историю
20 ФСК ЕЭС 31 39,0 12,1 Смотреть историю
21 Домодедово 30 11,8 4,5 Смотреть историю
22 Окей 30 14,5 5,3 Смотреть историю
23 ТНК-BP 29 58,7 28,1 Смотреть историю
24 Газпром нефть 28 31,7 24,3 Смотреть историю
25 Мостотрест 26 28,8 6,9 Смотреть историю
26 ВымпелКом 25 43,3 24,5 Смотреть историю
27 Объединенная судостроительная корпорация 23 28,7 10,6 Смотреть историю
28 Тройка Диалог 23 23,5 14,3 Смотреть историю
29 Яндекс 22 18,0 14,9 Смотреть историю
30 Альфа-Банк 21 35,8 23,8 Смотреть историю
31 Связьинвест 20 37,1 26,6 Смотреть историю
32 ВТБ24 19 22,6 16,6 Смотреть историю
33 Аэрофлот 19 21,3 23,6 Смотреть историю
34 Сибур 19 29,1 13,0 Смотреть историю
35 Магнит 17 12,3 14,4 Смотреть историю
36 Уралкалий 17 25,0 13,0 Смотреть историю
37 Роснано 17 16,6 15,8 Смотреть историю
38 Русал 16 27,0 16,1 Смотреть историю
39 Газпромбанк 16 64,3 23,9 Смотреть историю
40 Вконтакте 15 6,0 11,6 Смотреть историю
41 Группа ГАЗ 15 16,9 10,6 Смотреть историю
42 Ростехнологии 15 51,7 20,2 Смотреть историю
43 Юнимилк 15 18,3 9,7 Смотреть историю
44 Полюс Золото 15 14,1 13,4 Смотреть историю
45 КамАЗ 14 32,3 15,1 Смотреть историю
46 Копейка 14 27,5 13,4 Смотреть историю
47 Мечел 13 19,1 17,8 Смотреть историю
48 Mail.ru 13 5,5 13,6 Смотреть историю
49 Башнефть 13 42,1 16,7 Смотреть историю
50 НЛМК 13 19,3 18,0 Смотреть историю
предыдущие следующие