КОМПАНИИ И БАНКИ НА SLON.RU
КОМПАНИЯ СТАНДАРТ ОТЧЕТНОСТИ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ, '000 ВЫРУЧКА, КАПИТАЛ (У БАНКОВ), ПРЕМИЯ (У СТРАХОВЩИКОВ), МЛН РУБ. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК), МЛН РУБ. РЕНТАБЕЛЬ- НОСТЬ, % НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
         
перейти в конец таблицы
1 РЖД МСФО 1 075,71 154 460,0152 207,013,2 
2 Почта России РСБУ 419,096 272,0306,00,3 
3 Газпром МСФО 386,02 990 971,0793 793,026,5
4 Сбербанк МСФО 252,4778 936,024 396,0-
5 Связьинвест МСФО 187,0269 401,023 067,08,6 
6 Роснефть МСФО 167,01 489 771,1207 402,213,9
7 Лукойл МСФО 150,02 579 658,9224 900,58,7
8 Evraz Group МСФО 110,0310 896,6-40 118,8-
9 Сургутнефтегаз РСБУ 106,2503 306,0113 874,022,6
10 АвтоВАЗ МСФО 103,992 043,0-49 214,0-
11 ОАК РСБУ 97,5114 000,020 837,018,3 
12 Алмаз-Антей [Концерн ПВО] управленческая 94,1100 258,0н/д- 
13 Северсталь МСФО 92,0415 329,035 604,08,6
14 Транснефть МСФО 84,0351 051,0121 816,034,7 
15 Норильский никель МСФО 83,9323 081,784 341,726,1
16 Мечел МСФО 80,0183 068,42 346,11,3
17 Русал МСФО 76,0259 769,826 120,110,1
18 Магнит [ТС] МСФО 75,7170 353,08 754,05,1
19 X5 Retail Group МСФО 68,5277 344,45 260,61,9
20 Росгосстрах РСБУ 65,067 129,0314,5- 
перейти в начало таблицы

   Данные за 2009 год
   Смотреть таблицу за 2008 год


предыдущий
   1   2   3   4   5   6   
следующий
 
Все

 




на правах рекламы
Простой поиск офиса для вашей компании – ЗДЕСЬ


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЛОЩАДЬ ТИП