КОМПАНИИ И БАНКИ НА SLON.RU
КОМПАНИЯ СТАНДАРТ ОТЧЕТНОСТИ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ, '000 ВЫРУЧКА, КАПИТАЛ (У БАНКОВ), ПРЕМИЯ (У СТРАХОВЩИКОВ), МЛН РУБ. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК), МЛН РУБ. РЕНТАБЕЛЬ- НОСТЬ, % НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
         
перейти в конец таблицы
1 Altimo н/дн/дн/д- 
2 Видео Интернешнл 3,0н/дн/д- 
3 Онэксим н/дн/дн/д- 
4 Digital Sky Technologies н/дн/дн/д- 
5 РБК МСФО 2,33 051,0-1 919,0-
6 Яндекс РСБУ 2,59 029,82 475,827,4 
7 Распадская МСФО 4,015 814,03 727,023,6
8 СТС Медиа МСФО 1,216 102,03 277,620,4
9 Дальсвязь МСФО 10,417 197,02 518,014,6
10 ВГТРК РСБУ 2,318 572,86 955,8- 
11 ТрансКредитБанк МСФО 4,920 151,94 138,8- 
12 Первый канал РСБУ 2,921 962,71 917,8- 
13 Казаньоргсинтез МСФО 9,022 158,9-2 087,4- 
14 ЮТК МСФО 25,022 220,02 256,010,2
15 Банк Санкт-Петербург МСФО 2,125 284,6640,3- 
16 Северо-Западный Телеком МСФО 21,726 566,02 592,09,8
17 Интегра МСФО 17,026 603,2-3 782,1- 
18 Русский Стандарт [Банк] МСФО 20,129 542,0-4 527,0- 
19 Ресо-Гарантия [СК] РСБУ 6,530 567,72 390,5- 
20 Ситибанк МСФО н/д32 334,411 206,8- 
перейти в начало таблицы

   Данные за 2009 год
   Смотреть таблицу за 2008 год


предыдущий
   1   2   3   4   5   6   
следующий
 
Все

 




на правах рекламы
Простой поиск офиса для вашей компании – ЗДЕСЬ


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЛОЩАДЬ ТИП