КОМПАНИИ И БАНКИ НА SLON.RU
КОМПАНИЯ СТАНДАРТ ОТЧЕТНОСТИ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ, '000 ВЫРУЧКА, КАПИТАЛ (У БАНКОВ), ПРЕМИЯ (У СТРАХОВЩИКОВ), МЛН РУБ. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК), МЛН РУБ. РЕНТАБЕЛЬ- НОСТЬ, % НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
         
перейти в конец таблицы
1 Альфа-Групп МСФО н/д293 366,0103 812,535,4 
2 Транснефть МСФО 84,0351 051,0121 816,034,7 
3 Новатэк МСФО 4,489 954,025 722,028,6
4 Яндекс РСБУ 2,59 029,82 475,827,4 
5 РусГидро МСФО 5,4115 603,031 184,027,0
6 Уралкалий МСФО 13,233 809,09 095,026,9
7 Газпром МСФО 386,02 990 971,0793 793,026,5
8 Норильский никель МСФО 83,9323 081,784 341,726,1
9 Балтика [ПК] МСФО 11,193 649,023 372,025,0
10 Мегафон МСФО 20,2181 883,045 300,024,9 
11 Распадская МСФО 4,015 814,03 727,023,6
12 Сургутнефтегаз РСБУ 106,2503 306,0113 874,022,6
13 СТС Медиа МСФО 1,216 102,03 277,620,4
14 Alliance Oil Company МСФО 6,854 926,710 976,120,0 
15 ОАК РСБУ 97,5114 000,020 837,018,3 
16 ЦентрТелеком МСФО 29,137 309,05 868,015,7
17 ТНК-BP МСФО 50,01 105 668,1167 665,315,2 
18 Дальсвязь МСФО 10,417 197,02 518,014,6
19 Татнефть МСФО 29,3380 648,054 372,014,3
20 Роснефть МСФО 167,01 489 771,1207 402,213,9
перейти в начало таблицы

   Данные за 2009 год
   Смотреть таблицу за 2008 год


предыдущий
   1   2   3   4   5   6   
следующий
 
Все

 




на правах рекламы
Простой поиск офиса для вашей компании – ЗДЕСЬ


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЛОЩАДЬ ТИП