КОМПАНИИ И БАНКИ НА SLON.RU
КОМПАНИЯ СТАНДАРТ ОТЧЕТНОСТИ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ, '000 ВЫРУЧКА, КАПИТАЛ (У БАНКОВ), ПРЕМИЯ (У СТРАХОВЩИКОВ), МЛН РУБ. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК), МЛН РУБ. РЕНТАБЕЛЬ- НОСТЬ, % НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
         
перейти в конец таблицы
1 Газпром МСФО 386,02 990 971,0793 793,026,5
2 Лукойл МСФО 150,02 579 658,9224 900,58,7
3 Роснефть МСФО 167,01 489 771,1207 402,213,9
4 ТНК-BP МСФО 50,01 105 668,1167 665,315,2 
5 РЖД МСФО 1 075,71 154 460,0152 207,013,2 
6 Транснефть МСФО 84,0351 051,0121 816,034,7 
7 Сургутнефтегаз РСБУ 106,2503 306,0113 874,022,6
8 Альфа-Групп МСФО н/д293 366,0103 812,535,4 
9 Газпром нефть МСФО 48,9768 842,398 022,112,7
10 Норильский никель МСФО 83,9323 081,784 341,726,1
11 АФК Система МСФО н/д596 526,072 732,012,2
12 Газпромбанк МСФО 8,0195 994,058 768,0- 
13 Татнефть МСФО 29,3380 648,054 372,014,3
14 Мегафон МСФО 20,2181 883,045 300,024,9 
15 ВЭБ МСФО 19,2455 236,038 315,0- 
16 Северсталь МСФО 92,0415 329,035 604,08,6
17 ВымпелКом МСФО 36,4277 126,935 547,912,8
18 МТС МСФО 21,7312 535,031 958,210,2
19 РусГидро МСФО 5,4115 603,031 184,027,0
20 Русал МСФО 76,0259 769,826 120,110,1
перейти в начало таблицы

   Данные за 2009 год
   Смотреть таблицу за 2008 год


предыдущий
   1   2   3   4   5   6   
следующий
 
Все

 




на правах рекламы
Простой поиск офиса для вашей компании – ЗДЕСЬ


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЛОЩАДЬ ТИП