КОМПАНИИ И БАНКИ НА SLON.RU
КОМПАНИЯ СТАНДАРТ ОТЧЕТНОСТИ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ, '000 ВЫРУЧКА, КАПИТАЛ (У БАНКОВ), ПРЕМИЯ (У СТРАХОВЩИКОВ), МЛН РУБ. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК), МЛН РУБ. РЕНТАБЕЛЬ- НОСТЬ, % НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
         
перейти в конец таблицы
1 Alliance Oil Company МСФО 6,854 926,710 976,120,0 
2 Altimo н/дн/дн/д- 
3 Auchan РСБУ 16,8158 358,04 472,0- 
4 Digital Sky Technologies н/дн/дн/д- 
5 Eurasia Drilling Company МСФО н/д43 974,8н/д-
6 Evraz Group МСФО 110,0310 896,6-40 118,8-
7 X5 Retail Group МСФО 68,5277 344,45 260,61,9
8 АФК Система МСФО н/д596 526,072 732,012,2
9 АвтоВАЗ МСФО 103,992 043,0-49 214,0-
10 Алмаз-Антей [Концерн ПВО] управленческая 94,1100 258,0н/д- 
11 Алроса МСФО 32,677 949,03 463,04,4 
12 Альфа-Банк МСФО 14,285 837,02 450,0- 
13 Альфа-Групп МСФО н/д293 366,0103 812,535,4 
14 Аэрофлот МСФО 19,1106 449,92 730,02,6
15 Балтика [ПК] МСФО 11,193 649,023 372,025,0
16 Банк Москвы МСФО 7,486 596,0717,0-
17 Банк Санкт-Петербург МСФО 2,125 284,6640,3- 
18 Башнефть РСБУ 8,3139 135,016 199,711,6 
19 ВГТРК РСБУ 2,318 572,86 955,8- 
20 ВТБ МСФО 40,4504 900,0-59 600,0-
перейти в начало таблицы

   Данные за 2009 год
   Смотреть таблицу за 2008 год


предыдущий
   1   2   3   4   5   6   
следующий
 
Все

 




на правах рекламы
Простой поиск офиса для вашей компании – ЗДЕСЬ


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЛОЩАДЬ ТИП