СЛОН
USD ЦБ 29.72 0.02
EUR ЦБ 40.33 0.14
EUR/USD 1.36 0.02
РТС 1498.97 0.25
Brent 79.04 0.02
 


НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ Финансы Бизнес Политика Мир Общество Медиа Макроэкономика
 
 




КОМПАНИИ И БАНКИ НА SLON.RU
КОМПАНИЯ СТАНДАРТ ОТЧЕТНОСТИ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ, '000 ВЫРУЧКА, КАПИТАЛ (У БАНКОВ), ПРЕМИЯ (У СТРАХОВЩИКОВ), МЛН РУБ. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК), МЛН РУБ. РЕНТАБЕЛЬ- НОСТЬ, % НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
         
перейти в конец таблицы
1 Газпром МСФО 456,03 518 960,0771 380,021,9
2 Лукойл МСФО 152,52 678 039,3227 414,58,5
3 Роснефть МСФО 170,91 715 830,3276 558,316,1
4 ТНК-BP МСФО 63,01 290 423,0131 414,910,2 
5 РЖД МСФО 1 165,71 200 000,076 420,06,4 
6 Сбербанк МСФО 260,3689 848,097 700,0-
7 Газпром нефть МСФО 48,3636 756,1115 846,118,2
8 Северсталь МСФО 92,0556 914,751 421,69,2
9 Сургутнефтегаз РСБУ 104,0546 695,2143 917,226,3
10 Evraz Group МСФО н/д506 857,747 999,89,5
11 Татнефть МСФО 26,5444 332,08 413,01,9
12 АФК Система МСФО н/д414 613,61 539,50,4
13 Русал 85,0389 967,1-148 724,7-
14 ВЭБ РСБУ 1,6363 548,09 345,0- 
15 ВТБ МСФО 42,0360 993,05 978,4-
16 Норильский никель МСФО 88,0347 687,5-13 803,0-
17 ТАИФ МСФО 48,0292 400,029 700,010,2 
18 НЛМК МСФО 70,1290 948,356 673,119,5
19 Транснефть МСФО 84,0274 977,072 525,026,4 
20 Связьинвест МСФО 206,4264 413,025 797,09,8 
перейти в начало таблицы

   Данные за 2008 год


предыдущий
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   
следующий
 
Все

 














Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-35629
от 17 марта 2009 года.

© Все права защищены.
О проекте
Реклама
Пользовательское соглашение
RSS
Письмо редакции
      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Система Orphus